Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с Законодательством РФ, требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации и рекомендациями института курортологии и физиотерапии г. Пятигорска на основании действующей медицинской лицензии ЛО-26-01-003682 от 25.07.16 г.
Предоставление платных услуг производится на добровольной основе. Контроль за оказанием платных медицинских услуг осуществляется заместителем директора-главного врача по медицинской части, главной медицинской сестрой санатория. Оплата медицинских услуг заказчиком производится в форме наличного расчета путем внесения денежных средств в кассу санатория в день заключения договора.
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Консультативный прием специалистов | |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) | 600 |
Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) | 300 |
Прием акушер-гинеколога (КМН) лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 600 |
Прием акушер-гинеколога (КМН) лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 350 |
Прием врача уролога лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача уролога лечебно-диагностический повторный | 300 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 |
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Электрофорез (1-2 поля) | 100 |
Электрофорез (3-4 поля и более) | 200 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 100 |
СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 200 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 105 |
СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 210 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 75 |
УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 150 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 160 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 120 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 150 |
Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 200 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 160 |
Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 220 |
Лечение на аппарате «Яровит» (1 процедура) | 430 |
Лечение на аппарате «Ярило» (1 процедура) | 630 |
Лечение на аппарате «Интратон», электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 390 |
Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 220 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 100 |
Галокамера (соляная пещера 30 минут) | 200 |
Оксигенобаротерапия | |
Коктейль кислородный (1 порция) | 55 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 150 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 300 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 430 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 540 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 150 |
Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 230 |
Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) | 340 |
Лечение на аппарате «Полимаг-01» | 260 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (синий луч) 1 сеанс | 440 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (красный луч) 1 сеанс | 540 |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Традиционные методы лечения | |
Аромафитотерапия (1 сеанс) | 100 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 300 |
ЛФК и механотерапия | |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 300 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 275 |
ЛФК (групповое занятие) | 75 |
Бальнеолечение - ванны | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой | 450 |
Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 270 |
Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 530 |
Ванна индивидуальная гидромассажная | 490 |
Душ-массаж подводный | 500 |
Ванна индивидуальная, соляная | 490 |
Ванна индивидуальная, хвойная | 490 |
Ванна индивидуальная, скипидарная | 490 |
Ванна индивидуальная «Антистресс» | 490 |
Бальнеолечение - орошения, микроклизмы, промывания | |
Орошение гинекологическое минеральной водой | 300 |
Орошение кишечника минеральной водой | 350 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 200 |
Лечебные микроклизмы лекарственные | 200 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 350 |
Электрогрязелечение (1 область) | 350 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 160 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 160 |
Массаж | |
Классический массаж шеи | 170 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 660 |
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 1320 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 660 |
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 1320 |
Классический массаж воротниковой зоны | 340 |
Классический массаж спины и поясницы | 340 |
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 340 |
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 500 |
Классический массаж грудной клетки | 430 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 340 |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 400 |
Циклический массаж по типу «комбинезон» на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 600 |
Циклический массаж по типу «шорты» на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 220 |
Влажное укутывание «Шведский плащ» | 3000 |
Озонотерапия | |
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 360 |
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 450 |
Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 390 |
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 450 |
Инстилляция озонированного раствора в уретру (1 процедура) | 390 |
Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 270 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 270 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 430 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 430 |
Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 220 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 420 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область растяжек молочных желез) | 280 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 410 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смесью (область грудного отдела позвоночника) | 330 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смесью (зона 1 сустава) | 350 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 430 |
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 560 |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 250 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 480 |
УЗИ | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1050 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1980 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 370 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 1250 |
УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1350 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 810 |
УЗИ органов мошонки | 250 |
УЗИ предстательной железы | 400 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 860 |
УЗИ мочевого пузыря | 350 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 880 |
Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1460 |
Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1610 |
УЗИ в первом триместре беременности | 810 |
УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности | 950 |
Гинекология | |
Кольпоскопия | 760 |
Забор материала на анализы | 200 |
Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) | 1150 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 210 |
Лечебная ванночка | 150 |
Извлечение ВМС инструментальное | 750 |
Гинекологический массаж | 380 |
Вскрытие кист шейки матки (за единицу) | 760 |
Урология | |
Взятие мазков из уретры | 200 |
Тампонада уретры | 260 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 220 |
Промывание мочевого пузыря | 220 |
Массаж предстательной железы, ручной | 160 |
Массаж уретры на буже | 200 |
Туширование семенного бугорка | 300 |
Бужирование уретры | 370 |
Сбор секрета простаты | 190 |
Проктология | |
Ректороманоскопия | 600 |
Наименование медицинской услуги |
Цена, руб |
Услуги в процедурном кабинете | |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 100 |
Внутривенное вливание (струйное) | 150 |
Внутривенное вливание (капельное) | 300 |
Аутогемотерапия | 280 |
Забор крови из вены | 100 |
Забор крови из пальца для гематологического исследования | 70 |
Забор материала на цитологическое исследование | 190 |
Гематологические исследования | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 310 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 |
Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 230 |
Биохимические исследования | |
АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 250 |
Альфа-Амилаза (Диастаза) | 260 |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 260 |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 260 |
АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 250 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой (связанный) | 100 |
Глюкоза (в моче) | 230 |
Глюкоза (в крови) | 230 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 650 |
Креатинин (в крови) | 200 |
Креатинин (в моче) | 200 |
Мочевая кислота (в крови) | 230 |
Мочевая кислота (в моче) | 230 |
Мочевина (в крови) | 180 |
Мочевина (в моче) | 180 |
ПСА общий | 440 |
ПСА свободный | 440 |
Тимоловая проба | 100 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 240 |
Холестерол общий (холестерин) | 170 |
Определение концентрации Ca | 200 |
Исследование крови на β-липопротеиды | 180 |
Липидограмма | 800 |
Исследование мочи | |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 200 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 170 |
pH (рower Hydrogen, показатель кислотности) | 140 |
Исследование мочи по Зимницкому | 170 |
Трехстаканная проба мочи | 600 |
Исследование спермы и сока простаты | |
Общеклиническое исследование сока простаты | 200 |
Спермограмма | 780 |
Диагностика бактериальных инфекций | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму | 360 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на хламидии | 260 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на уреаплазмы | 250 |
Исследование соскоба из уретры и цервикального канала методом ПИФ на микоплазмы | 250 |
Карбокситерапия | |
Обкалывание смесью CO₂ - 1 зона | 300 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии